Kynologické miery a váhy
Rozmery, váhy a hodnoty v súvislosti sú skúšobnými poriadkami IPO a SVV
Kategória | Jednotka | IPO-VO | IPO1 | IPO2 | IPO3 |
prekážka šírka | cm | 150 | 150 | 150 | 150 |
prekážka výška | cm | 80 | 100 | 100 | 100 |
aport voľný | g | 650 | 650 | 1 000 | 2 000 |
aport prekážka | g | 650 | 650 | 650 | 650 |
aport Á-čko | g | 650 | 650 | 650 | 650 |
aport - výška priečky od zeme | cm | 4 | 4 | 4 | 4 |
plenty od osi | |||||
plenty od seba | |||||
vek psa | mesiac | 15 | 18 | 19 | 20 |
stena šírka | cm | 150 | 150 | 150 | 150 |
stena rozmer - výška | cm | 191 | 191 | 191 | 191 |
stena postavená - výška | cm | 180 | 180 | 180 | 180 |
stena postavená - šírka | cm | 130 | 130 | 130 | 130 |
vysielačka - minimálna vzdialenosť | krok | - | 30 | 30 | 30 |
odstup psovoda pri odložení | krok | 30 | 30 | 30 | 30 |
vzdialenosť figuranta a psa pri úniku | krok | 5 | 5 | 5 | |
odkladacia plocha psa pri úniku - polomer | krok | 3 | 3 | 3 | |
Stopa |
15 | 15 | 15 | 20 | |
predmety na stopu (maximálne rozmery) | cm | 10 x 2-3 x 5 | |||
stopovacie vodítko | m | 10 | |||
dĺžka | krokov | 200 | 300 | 300 | 400 |
vek | min | 20 | 30 | 30 | 60 |
počet predmetov | ks | 2 | 2 | 2 | 3 |
počet úsekov | ks | 2 | 3 | 3 | 4 |
kladač | vlastná | vlastná | cudzia | cudzia |